资金
资金 | 2017-18(百万港元) | 2018-19(百万港元) | 2019-20(百万港元) |
创新及科技基金 | 240.93 | 265.75 | 269.00 |
政府资助 | 137.91 | 155.99 | 146.22 |
专利
*请注意,在2019-2020年,应科院首次拥有五个技术部门,这些图表中的前三年共有七个技术部门。
申请专利数目
技术部 | 2019-20 | ||
人工智能及大数据 | 9 | ||
>网络安全,密码及可信技术 | 13 | ||
通讯技术 | 11 | ||
集成电路及系统 | 25 | ||
物联网感测技术 | 8 | ||
总数 | 66 |
技术部 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 |
先进数码系统 | 6 | 4 | 8 |
通讯技术 | 18 | 16 | 10 |
电子组件 | 14 | 11 | 14 |
智能软件与系统 | 7 | 9 | 11 |
混合信号系统晶片 | 6 | 8 | 6 |
智能传感技术系统 | 11 | 16 | 11 |
信息安全与数据科学 | 4 | 0 | 0 |
总数 | 66 | 64 | 60 |
获得专利数目
技术部 | 2019-20 | ||
人工智能及大数据 | 5 | ||
网络安全,密码及可信技术 | 2 | ||
通讯技术 | 10 | ||
集成电路及系统 | 21 | ||
物联网感测技术 | 7 | ||
总数 | 45 |
技术部 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 |
先进数码系统 | 3 | 1 | 4 |
通讯技术 | 15 | 10 | 7 |
电子组件 | 9 | 8 | 7 |
智能软件与系统 | 6 | 4 | 4 |
混合信号系统晶片 | 8 | 13 | 9 |
智能传感技术系统 | 12 | 13 | 26 |
信息安全与数据科学 | 1 | 4 | 2 |
总数 | 54 | 53 | 59 |
于不同地区获得的专利数目
地区 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
美国 | 27 | 35 | 26 |
中国内地 | 18 | 17 | 27 |
其他地区 | 0 | 2 | 0 |
总数 | 45 | 54 | 53 |
技术转移
应科院技术部向业界转移的技术数量
技术部 | 2019-20 | ||
人工智能及大数据 | 10 | ||
网络安全,密码及可信技术 | 9 | ||
通讯技术 | 18 | ||
集成电路及系统 | 5 | ||
物联网感测技术 | 4 | ||
总数 | 46 |
技术部 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 |
先进数码系统 | 8 | 9 | 9 |
通讯技术 | 10 | 18 | 11 |
电子组件 | 6 | 7 | 7 |
智能软件与系统 | 7 | 20 | 9 |
混合信号系统晶片 | 3 | 5 | 2 |
智能传感技术系统 | 7 | 8 | 11 |
信息安全与数据科学 | 10 | 5 | 11 |
总数 | 51 | 72 | 60 |
技术转移的途径与数量
途径 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
业界合作项目 | 1 | – | 3 |
合约研究项目 | 29 | 32 | 43 |
许可协议 | 16 | 19 | 26 |
总数 | 46 | 51 | 72 |
部份许可协议包含应科院提供的合约研究服务 |
项目
应科院技术部进行的研发项目的数量
技术部 | 2019-20 | ||
人工智能及大数据 | 27 | ||
网络安全,密码及可信技术 | 25 | ||
通讯技术 | 26 | ||
集成电路及系统 | 27 | ||
物联网感测技术 | 12 | ||
总数 | 117 |
技术部 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 |
先进数码系统 | 13 | 17 | 17 |
通讯技术 | 21 | 21 | 17 |
电子组件 | 9 | 9 | 10 |
智能软件与系统 | 25 | 25 | 26 |
混合信号系统晶片 | 6 | 9 | 10 |
智能传感技术系统 | 13 | 13 | 14 |
信息安全与数据科学 | 14 | 13 | 13 |
总数 | 101 | 107 | 107 |
应科院进行的研发项目的类型
技术部 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
平台项目 | 73 | 54 | 52 |
种子项目 | 39 | 40 | 44 |
业界合作项目 | 2 | 5 | 9 |
公营机构试用计划项目 | 3 | 2 | 2 |
总数 | 117 | 101 | 107 |
业界收入
已收取的业界收入(百万港元) | |
2019-20 | 127.32 |
2018-19 | 98.74 |
2017-18 | 111.36 |
包括现金及实物资助 |
应科院技术部收取的业界收入(百万港元)
技术部 | 2019-20 | ||
人工智能及大数据 | 9.21 | ||
网络安全,密码及可信技术 | 24.69 | ||
通讯技术 | 60.10 | ||
集成电路及系统 | 26.43 | ||
物联网感测技术 | 6.89 | ||
总部 | – | ||
一般支持计划 | – | ||
总数 | 127.32 |
部门 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 |
先进数码系统 | 8.11 | 21.74 | 10.98 |
通讯技术 | 29.00 | 22.96 | 15.59 |
电子组件 | 13.51 | 9.39 | 8.4 |
智能软件与系统 | 10.24 | 16.23 | 10.41 |
混合信号系统晶片 | 11.41 | 18.29 | 10.94 |
智能传感技术系统 | 14.29 | 9.75 | 12.57 |
信息安全与数据科学 | 12.18 | 12.98 | 6.65 |
总部 | – | 0.02 | 2.46 |
一般支持计划 | – | – | – |
总数 | 98.74 | 111.36 | 78.00 |
包括现金及实物资助 |
高级行政人员前三层员工的薪酬
职位 | 全年薪酬* 由2019年4月1日至2020年3月31日 (港元) |
行政总裁 | $4,027,500 |
五名高级行政人员 | $9,728,620 |
九名职能领导者/高级技术专家 | $16,359,010 |
全年薪酬* (港元) | 高级行政人员数目 |
1,000,000或以下 | 2 |
1,000,001至1,500,000 | 0 |
1,500,001至2,000,000 | 6 |
2,000,001至2,500,000 | 4 |
2,500,001至3,000,000 | 1 |
3,000,001至3,500,000 | 1 |
3,500,001至4,000,000 | 0 |
4,000,000 to 4,500,000 | 1 |
* 有关资讯包括2019 年3 月31 日仍任职应科院的高级行政人员之2018 至19 年度的实际薪酬(包括基本薪酬、薪酬调整、署任津贴、可变薪酬和现金奖励,即创新发明奖)。数字经四舍五入至十位数。有关资讯亦包括年度中加入两名高级行政人员的薪酬,即2018 年12 月3 日加入的首席营运总监和2018 年12 月10 日加入的客户拓展部主管。
各部门员工人数
总部 | 86 |
通讯技术 | 120 |
人工智能及大数据 | 77 |
网络安全,密码及可信技术 | 98 |
集成电路及系统 | 110 |
物联网感测技术 | 52 |
其他 | 24 |
实习研究员 | 63 |
总数 | 630 |
截至2020年3月31日,研发人员学歴
博士 | 硕士 | 学士 | 其他 |
22% | 56% | 21% | 1% |