资金 | 2014-15 (百万港元) | 2015-16 (百万港元) | 2016-17 (百万港元) |
---|---|---|---|
创新及科技基金 | 193.75 | 183.24 | 212.89 |
政府资助 | 124.3 | 144.3 | 142.7 |
创新及科技基金资助项目数量 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
---|---|---|---|
平台项目 | 53 | 49 | 44 |
种子项目 | 21 | 37 | 44 |
业界合作项目 | 7 | 9 | 10# |
公营机构试用计划项目 | 7 | 8 | 8 |
#一个于2016年8月26日退出的业界合作项目不包含在内
业界收入 | 2014-15 (百万港元) | 2015-16 (百万港元) | 2016-17 (百万港元) |
---|---|---|---|
来自业界的收入* | 76.97 | 81.47 | 78.45 |
业界赞助水平 | 21.6% | 21.7% | 21.3% |
* 包括现金及物资资助,但不包括「一般支援计划」之收入
技术转移 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
---|---|---|---|
技术转移总数 (以签署合约数量计) | 80 | 53 | 60 |
客户分布 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
---|---|---|---|
香港 | 58.3% | 66.04% | 63.3% |
中国内地 | 33.33% | 24.53% | 25% |
台湾 | 3.33% | 3.77% | 5% |
其他 | 5% | 5.66% | 6.7% |
专利申请 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
---|---|---|---|
通信技术 | 9 | 15 | 10 |
混合信号系统芯片 | 12 | 15 | 6 |
先进数码系统 | 1 | 0 | 8 |
智能软件与系统 | 4 | 2 | 11 |
信息安全与数据科学 | 3 | 4 | 0 |
光电子 | 15 | 12 | 11 |
电子元件 | 6 | 8 | 14 |
于中国、美国及其他国家申请的专利总数 | 50 | 56 | 60 |
由创办至2017年3月31日,应科院共获得714项发明专利。
员工人数 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
---|---|---|---|
研究人员 | 417 | 513 | 537 |
非研究人员 | 82 | 80 | 80 |
总数 | 499 | 593 | 617 |
研究人员学历
学历# | |
---|---|
学士 | 19% |
硕士 | 53% |
博士 | 26% |
其他 | 2% |
总计 | 100% |
# 截至2017年3月31日,不包括实习研究员。
高级行政人员周年薪酬待遇
下表显示由2017年4月1日至2018年3月31日期间,应科院首三层架构行政人员的薪酬待遇∶
职级 | 由2017年4月1日至2018年3月31日 全年薪酬# (港元) | |
---|---|---|
行政总裁 | 844,240 | |
2名一级行政人员 | 6,228,700 | |
18名二级行政人员 | 26,681,650 |
#年薪包括基本薪金、薪酬调整、署任津贴、浮动薪酬和现金奖(发明家奖), 四舍五入至十位数。财政年度中加入三名高级行政人员,其全年薪酬按比例计算。
由2017年4月1日至2018年3月31日 全年薪酬(港元) | 高级行政人员数目 | |
---|---|---|
1,000,000 或以下 | 3 | |
1,000,001 至 1,500,000 | 6 | |
1,500,001 至 2,000,000 | 7 | |
2,000,001 至 2,500,000 | 2 | |
2,500,001 至 3,000,000 | 2 | |
3,000,001 至 3,500,000 | 1 | |
3,500,001 to 4,000,000 | 0 |